🍎 Калорийность продуктов
Таблица калорийности, белков, жиров и углеводов на 100 г продукта
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Категория |
|---|---|---|---|---|---|
| Говядина (филе) | 218 | 18.6 | 16.0 | 0 | Мясо |
| Свинина (нежирная) | 227 | 16.3 | 18.0 | 0 | Мясо |
| Свинина (жирная) | 489 | 11.7 | 49.3 | 0 | Мясо |
| Куриная грудка | 113 | 23.6 | 1.9 | 0.4 | Мясо |
| Куриное бедро | 185 | 16.8 | 10.2 | 0 | Мясо |
| Индейка (грудка) | 104 | 23.5 | 1.0 | 0 | Мясо |
| Баранина | 209 | 15.6 | 16.3 | 0 | Мясо |
| Печень говяжья | 127 | 17.9 | 3.7 | 5.3 | Мясо |
| Фарш говяжий | 254 | 17.2 | 20.0 | 0 | Мясо |
| Сосиски | 277 | 11.0 | 23.9 | 1.6 | Мясо |
| Лосось | 208 | 20.0 | 13.6 | 0 | Рыба |
| Треска | 78 | 17.7 | 0.7 | 0 | Рыба |
| Тунец | 139 | 24.4 | 4.6 | 0 | Рыба |
| Минтай | 72 | 15.9 | 0.9 | 0 | Рыба |
| Скумбрия | 191 | 18.0 | 13.2 | 0 | Рыба |
| Сельдь | 246 | 17.7 | 19.5 | 0 | Рыба |
| Креветки | 95 | 18.9 | 2.2 | 0 | Рыба |
| Кальмар | 110 | 18.0 | 2.2 | 2.0 | Рыба |
| Молоко 2.5% | 52 | 2.8 | 2.5 | 4.7 | Молочные |
| Молоко 3.2% | 58 | 2.9 | 3.2 | 4.7 | Молочные |
| Кефир 2.5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.0 | Молочные |
| Сметана 15% | 162 | 2.6 | 15.0 | 3.6 | Молочные |
| Сметана 20% | 206 | 2.8 | 20.0 | 3.2 | Молочные |
| Творог 5% | 121 | 17.2 | 5.0 | 1.8 | Молочные |
| Творог 9% | 159 | 16.7 | 9.0 | 2.0 | Молочные |
| Сыр твёрдый | 356 | 24.1 | 29.5 | 0.3 | Молочные |
| Масло сливочное 82% | 748 | 0.5 | 82.5 | 0.8 | Молочные |
| Йогурт натуральный | 60 | 4.3 | 2.0 | 6.2 | Молочные |
| Картофель | 80 | 2.0 | 0.4 | 18.1 | Овощи |
| Морковь | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 | Овощи |
| Свёкла | 42 | 1.5 | 0.1 | 8.8 | Овощи |
| Капуста белокочанная | 27 | 1.8 | 0.1 | 4.7 | Овощи |
| Огурец | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | Овощи |
| Помидор | 20 | 0.6 | 0.2 | 4.2 | Овощи |
| Лук репчатый | 41 | 1.4 | 0 | 8.2 | Овощи |
| Чеснок | 143 | 6.5 | 0.5 | 29.9 | Овощи |
| Перец болгарский | 27 | 1.3 | 0 | 5.3 | Овощи |
| Кабачок | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 | Овощи |
| Баклажан | 24 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | Овощи |
| Брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 | Овощи |
| Шпинат | 23 | 2.9 | 0.3 | 2.0 | Овощи |
| Яблоко | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 | Фрукты |
| Банан | 95 | 1.5 | 0.2 | 21.8 | Фрукты |
| Апельсин | 43 | 0.9 | 0.2 | 8.1 | Фрукты |
| Виноград | 72 | 0.6 | 0.6 | 15.4 | Фрукты |
| Клубника | 41 | 0.8 | 0.4 | 7.5 | Фрукты |
| Арбуз | 27 | 0.6 | 0.1 | 5.8 | Фрукты |
| Груша | 42 | 0.4 | 0.3 | 10.9 | Фрукты |
| Персик | 45 | 0.9 | 0.1 | 9.5 | Фрукты |
| Рис белый (сухой) | 344 | 6.7 | 0.7 | 78.9 | Крупы |
| Гречка (сухая) | 313 | 12.6 | 3.3 | 62.1 | Крупы |
| Овсянка (сухая) | 342 | 12.3 | 6.1 | 59.5 | Крупы |
| Манная крупа | 333 | 10.3 | 1.0 | 70.6 | Крупы |
| Макароны (сухие) | 338 | 10.4 | 1.1 | 71.5 | Крупы |
| Пшено (сухое) | 348 | 11.5 | 3.3 | 66.5 | Крупы |
| Перловка (сухая) | 320 | 9.3 | 1.1 | 73.7 | Крупы |
| Хлеб белый | 265 | 8.1 | 1.0 | 48.8 | Крупы |
| Хлеб ржаной | 174 | 6.6 | 1.2 | 33.4 | Крупы |
| Мука пшеничная | 342 | 10.3 | 1.1 | 70.6 | Крупы |
Совет
Значения указаны на 100 г сырого продукта. Калорийность готового блюда может отличаться в зависимости от способа приготовления (варка, жарка, запекание) и добавок (масло, соус).
