🍰 Справочник по выпечке
Виды теста, пропорции, температурные режимы и типичные ошибки
Дрожжевое тесто
+
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовая пропорция | 500 г муки, 250 мл жидкости, 7 г дрожжей (сухих), 1 ч.л. соли, 2 ст.л. сахара, 50 г масла |
| Температура жидкости | 36-40 C (тёплая, не горячая!) |
| Время подъёма | 1-1.5 часа (первый), 30-40 мин (второй) |
| Температура выпечки | 180-200 C |
| Время выпечки | 25-40 мин (зависит от формы) |
Частые ошибки
- Горячая жидкость убивает дрожжи (выше 45 C)
- Слишком много муки - тесто будет жёстким
- Сквозняк при подъёме - тесто опадает
- Недостаточный подъём - плотный мякиш
Слоёное тесто
+
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовая пропорция | 500 г муки, 250 мл холодной воды, 1 ч.л. соли, 400 г масла (для слоения) |
| Температура ингредиентов | Всё холодное! Масло - из холодильника |
| Количество складываний | 6 раз (классическое) |
| Отдых между складываниями | 20-30 мин в холодильнике |
| Температура выпечки | 200-220 C |
| Время выпечки | 15-25 мин |
Частые ошибки
- Тёплое масло - слои не разделятся
- Раскатка без охлаждения - масло вытекает
- Низкая температура духовки - тесто не поднимется
Песочное тесто
+
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовая пропорция | 300 г муки, 200 г масла, 100 г сахара, 1 яйцо, щепотка соли |
| Правило | Масла = 2/3 от муки (по весу) |
| Температура масла | Холодное, нарезать кубиками |
| Замес | Минимальный! Только до соединения |
| Охлаждение | 30-60 мин в холодильнике перед раскаткой |
| Температура выпечки | 180 C |
| Время выпечки | 12-18 мин (до золотистого) |
Частые ошибки
- Долгий замес - активируется клейковина, тесто жёсткое
- Тёплое масло - тесто расплывается
- Без охлаждения - печенье теряет форму
Заварное тесто (шу)
+
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовая пропорция | 125 мл воды, 125 мл молока, 110 г масла, 150 г муки, 4 яйца, щепотка соли |
| Техника | Вскипятить жидкость + масло, добавить муку сразу, быстро мешать, остудить, ввести яйца по одному |
| Консистенция | Тесто блестит, медленно стекает с лопатки «треугольником» |
| Температура выпечки | 200 C (первые 15 мин), затем 180 C |
| Время выпечки | 25-30 мин (не открывать духовку!) |
Частые ошибки
- Открыть духовку рано - изделия опадут
- Слишком много яиц - тесто жидкое, не держит форму
- Мука не «заварена» - нет пустоты внутри
Бисквитное тесто
+
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Базовая пропорция | 4 яйца, 120 г сахара, 120 г муки, щепотка соли |
| Правило | На 1 яйцо: 30 г сахара + 30 г муки |
| Взбивание | Яйца + сахар до увеличения в 3-4 раза (10-15 мин миксером) |
| Добавление муки | Просеять, вмешать лопаткой снизу вверх |
| Температура выпечки | 170-180 C |
| Время выпечки | 25-35 мин (проверить зубочисткой) |
Частые ошибки
- Недостаточное взбивание - бисквит плотный
- Грубое вмешивание муки - пузырьки выходят
- Открытие духовки первые 20 мин - бисквит опадает
- Высокая температура - сверху горит, внутри сырой
